Все главные рекорды Формулы-1: победы в гонках, титулы, очки и другие достижения
«Чемпионат»
25 августа 2023, 12:45 МСК
Аудио-версия:
Ваш браузер не поддерживает элемент audio.
Поделиться
Комментарии
Вся главная информация о чемпионате мира — в одном обновляемом материале.
-
Гонщики — победители Формулы-1 (выигрыши Гран-при)
-
Гонщики с наибольшим количеством подиумов в Формуле-1
-
Гонщики — чемпионы Формулы-1
-
Гонщики — обладатели поул-позишен в Формуле-1
-
Обладатели быстрейших кругов в Формуле-1
-
Гонщики, набравшие больше всего очков в Формуле-1
-
Гонщики — рекордсмены по участию в Гран-при Формулы-1
-
Самые молодые гонщики Формулы-1
-
Самые старые гонщики Формулы-1
-
Команды — победители Гран-при Формулы-1
-
Обладатели Кубка конструкторов Формулы-1
-
Команды — обладатели поул-позишен Ф-1
-
Команды-лидеры по участию в Гран-при Формулы-1
-
Страны, принявшие больше всего Гран-при Формулы-1
-
Трассы, принявшие больше всего Гран-при Формулы-1
Рекордсмены среди гонщиков Формулы-1
Гонщики — победители Формулы-1 (выигрыши Гран-при)
Место | Гонщик | Количество побед |
---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | 103 |
2 | Михаэль Шумахер | 91 |
3 | Себастьян Феттель | 53 |
4 | Ален Прост | 51 |
5 | Макс Ферстаппен | 46 |
6 | Айртон Сенна | 41 |
7 | Фернандо Алонсо | 32 |
8 | Найджел Мэнселл | 31 |
9 | Джеки Стюарт | 27 |
10-11 | Джим Кларк | 25 |
10-11 | Ники Лауда | 25 |
…16 | Кими Райкконен | 21 |
…31-35 | Валттери Боттас | 10 |
…37-39 | Даниэль Риккардо | 8 |
…42-49 | Серхио Перес | 6 |
…50-55 | Шарль Леклер | 5 |
Гонщики с наибольшим количеством подиумов в Формуле-1
Место | Гонщик | Количество подиумов |
---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | 195 |
2 | Михаэль Шумахер | 155 |
3 | Себастьян Феттель | 122 |
4 | Ален Прост | 106 |
5 | Фернандо Алонсо | 105 |
6 | Кими Райкконен | 103 |
7 | Макс Ферстаппен | 90 |
8 | Айртон Сенна | 80 |
9 | Рубенс Баррикелло | 68 |
10 | Валттери Боттас | 67 |
…27-30 | Серхио Перес | 33 |
Гонщики — чемпионы Формулы-1
Место | Гонщик | Количество титулов |
---|---|---|
1-2 | Михаэль Шумахер | 7 |
1-2 | Льюис Хэмилтон | 7 |
3 | Хуан Мануэль Фанхио | 5 |
4-5 | Ален Прост | 4 |
4-5 | Себастьян Феттель | 4 |
6-10 | Джек Брэбем | 3 |
6-10 | Джеки Стюарт | 3 |
6-10 | Ники Лауда | 3 |
6-10 | Нельсон Пике | 3 |
6-10 | Айртон Сенна | 3 |
11-17 | Макс Ферстаппен | 2 |
11-17 | Фернандо Алонсо | 2 |
Материалы по теме
Рейтинг
Кто самый эффективный гонщик в истории Ф-1? Шумахер и Хэмилтон даже не в тройке
Гонщики — обладатели поул-позишен в Формуле-1
Место | Гонщик | Количество поулов |
---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | 104 |
2 | Михаэль Шумахер | 68 |
3 | Айртон Сенна | 65 |
4 | Себастьян Феттель | 57 |
5-6 | Джим Кларк | 33 |
5-6 | Ален Прост | 33 |
7 | Найджел Мэнселл | 32 |
8 | Нико Росберг | 30 |
9 | Хуан Мануэль Фанхио | 29 |
10 | Макс Ферстаппен | 28 |
…14 | Фернандо Алонсо | 22 |
…15-17 | Валттери Боттас | 20 |
…15-17 | Шарль Леклер | 20 |
Обладатели быстрейших кругов в Формуле-1
Место | Гонщик | Количество кругов |
---|---|---|
1 | Михаэль Шумахер | 77 |
2 | Льюис Хэмилтон | 63 |
3 | Кими Райкконен | 46 |
4 | Ален Прост | 41 |
5 | Себастьян Феттель | 38 |
6 | Найджел Мэнселл | 30 |
7 | Джим Кларк | 28 |
8 | Макс Ферстаппен | 27 |
9 | Мика Хаккинен | 25 |
10-11 | Ники Лауда | 24 |
10-11 | Фернандо Алонсо | 24 |
…17-20 | Валттери Боттас | 19 |
…23 | Даниэль Риккардо | 16 |
Гонщики, набравшие больше всего очков в Формуле-1
Место | Гонщик | Количество очков |
---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | 4561,5 |
2 | Себастьян Феттель | 3098 |
3 | Макс Ферстаппен | 2350,5 |
4 | Фернандо Алонсо | 2229 |
5 | Кими Райкконен | 1873 |
6 | Валттери Боттас | 1792 |
7 | Нико Росберг | 1594,5 |
8 | Михаэль Шумахер | 1566 |
9 | Серхио Перес | 1402 |
10 | Даниэль Риккардо | 1311 |
…14 | Шарль Леклер | 967 |
…15 | Карлос Сайнс | 884,5 |
…20 | Нико Хюлькенберг | 530 |
…21 | Ландо Норрис | 503 |
Гонщики — рекордсмены по участию в Гран-при Формулы-1
Место | Гонщик | Старты |
---|---|---|
1 | Фернандо Алонсо | 368 |
2 | Кими Райкконен | 349 |
3 | Льюис Хэмилтон | 323 |
4 | Рубенс Баррикелло | 322 |
5-6 | Михаэль Шумахер | 306 |
5-6 | Дженсон Баттон | 306 |
7 | Себастьян Феттель | 299 |
8 | Фелипе Масса | 269 |
9 | Риккардо Патрезе | 256 |
10 | Ярно Трулли | 252 |
11 | Серхио Перес | 248 |
12 | Дэвид Култхард | 246 |
13 | Даниэль Риккардо | 234 |
…16 | Валттери Боттас | 213 |
…23-24 | Нико Хюлькенберг | 194 |
Самые молодые гонщики Формулы-1
Место | Гонщик | Возраст |
---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | 17 лет 166 дней |
2 | Лэнс Стролл | 18 лет 148 дней |
3 | Ландо Норрис | 19 лет 124 дня |
4 | Хайме Альгерсуари | 19 лет 125 дней |
5 | Майк Такуэлл | 19 лет 182 дня |
6 | Рикардо Родригес | 19 лет 208 дней |
7 | Фернандо Алонсо | 19 лет 218 дней |
8 | Эстебан Туэро | 19 лет 320 дней |
9-10 | Крис Эймон | 19 лет 324 дня |
9-10 | Даниил Квят | 19 лет 324 дня |
Самые старые гонщики Формулы-1
Место | Гонщик | Возраст |
---|---|---|
1 | Луи Широн | 55 лет 292 дня |
2 | Филипп Этанселен | 55 лет 191 день |
3 | Артур Лега | 54 года 232 дня |
4 | Луиджи Фаджоли | 53 года 22 дня |
5 | Адольф Брудес | 52 года 293 дня |
6 | Ханс Штук | 52 года 260 дней |
7 | Билл Астон | 52 года 127 дней |
8 | Клементе Бьондетти | 52 года 16 дней |
9 | Луи Розье | 50 лет 274 дня |
10 | Рудольф Шёллер | 50 лет 98 дней |
Материалы по теме
Истории
Самые возрастные гонщики Формулы-1, попавшие на подиум. Лидер рейтинга оскорбился и ушёл
Рекордсмены среди команд Формулы-1
Команды — победители Гран-при Формулы-1
Место | Команда | Количество побед |
---|---|---|
1 | «Феррари» | 242 |
2 | «Макларен» | 183 |
3 | «Мерседес» | 125 |
4 | «Уильямс» | 114 |
5 | «Ред Булл» | 105 |
6 | «Лотус» | 81 |
7-8 | «Брэбем» | 35 |
7-8 | «Рено» | 35 |
9 | «Бенеттон» | 27 |
10 | «Тиррелл» | 23 |
…13 | «Альфа Ромео» | 10 |
…26-37 | «Альфа Таури» | 1 |
…26-37 | «Альпин» | 1 |
Обладатели Кубка конструкторов Формулы-1
Место | Команда | Количество титулов |
---|---|---|
1 | «Феррари» | 16 |
2 | «Уильямс» | 9 |
3-4 | «Макларен» | 8 |
3-4 | «Мерседес» | 8 |
5 | «Лотус» | 7 |
6 | «Ред Булл» | 5 |
7-9 | «Купер» | 2 |
7-9 | «Брэбем» | 2 |
7-9 | «Рено» | 2 |
10-15 | «Вануолл» | 1 |
10-15 | «БРМ» | 1 |
10-15 | «Матра» | 1 |
10-15 | «Тиррелл» | 1 |
10-15 | «Бенеттон» | 1 |
10-15 | «Браун» | 1 |
Команды — обладатели поул-позишен Ф-1
Место | Команда | Количество поулов |
---|---|---|
1 | «Феррари» | 244 |
2 | «Макларен» | 156 |
3 | «Мерседес» | 137 |
4 | «Уильямс» | 128 |
5 | «Лотус» | 107 |
6 | «Ред Булл» | 91 |
7 | «Рено» | 51 |
8 | «Брэбем» | 39 |
9 | «Бенеттон» | 15 |
10 | «Тиррелл» | 14 |
11 | «Альфа Ромео» | 12 |
…28-41 | «Хаас» | 1 |
Команды-лидеры по участию в Гран-при Формулы-1
Место | Команда | Количество Гран-при |
---|---|---|
1 | «Феррари» | 1065 |
2 | «Макларен» | 937 |
3 | «Уильямс» | 818 |
4 | «Лотус» | 606 |
5 | «Тиррелл» | 430 |
6 | «Рено» | 400 |
7 | «Брэбем» | 394 |
8 | «Заубер» | 373 |
9 | «Ред Булл» | 360 |
10 | «Минарди» | 340 |
…13 | «Мерседес» | 284 |
…18 | «Альфа Ромео» | 205 |
…21 | «Хаас» | 157 |
…37 | «Альфа Таури» | 74 |
…41 | «Астон Мартин» | 62 |
…43-44 | «Альпин» | 57 |
Материалы по теме
10 самых успешных команд в истории Ф-1. Спойлер: «Феррари» всего лишь четвёртая
Трассы и Гран-при
Страны, принявшие больше всего Гран-при Формулы-1
Место | Страна | Количество Гран-при |
---|---|---|
1 | Италия | 104 |
2 | Германия | 79 |
3 | Великобритания | 78 |
4 | США | 74 |
5 | Монако | 69 |
6 | Бельгия | 68 |
7 | Франция | 63 |
8 | Испания | 60 |
9 | Канада | 52 |
10 | Бразилия | 49 |
…26 | Россия | 8 |
…27 | Азербайджан | 7 |
Трассы, принявшие больше всего Гран-при Формулы-1
Место | Трасса | Количество Гран-при |
---|---|---|
1 | «Аутодромо Национале ди Монца» | 72 |
2 | Монте-Карло | 69 |
3 | «Сильверстоун» | 58 |
4 | «Спа-Франкоршам» | 56 |
5 | Трасса имени Жиля Вильнёва | 42 |
6 | «Нюрбургринг» | 41 |
7 | «Интерлагос» | 39 |
8 | «Хунгароринг» | 38 |
9-10 | «Ред Булл Ринг» | 37 |
9-10 | «Хоккенхаймринг» | 37 |
11-12 | «Каталунья» | 33 |
11-12 | «Зандворт» | 33 |
13 | «Сузука» | 32 |
…37-39 | «Сочи Автодром» | 8 |
Информация актуальна на 28.08.2023.
Материалы по теме
Рейтинг: 18 лучших гонщиков в истории Формулы-1
11
1
0
0
0
1
Всего голосов —
Поделиться
Теги
Авто
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Мерседес
Макларен
Льюис Хэмилтон
Уильямс Ф-1
Фернандо Алонсо
Макс Ферстаппен
Статистика
Мик Шумахер
Рекорд
Формула-1
Ален Прост
Айртон Сенна
Хуан Мануэль Фанхио
Заглавное фото: Bongarts/Getty Images
Источник: «Чемпионат»
Сообщить об ошибке